Informations complémentaires
Rétention d'eau | Aucun effet significatif |
---|---|
Hépatotoxicité | Anomalies rares mais possibles des enzymes hépatiques |
Test de laboratoire | Taux d'acide urique |
Force | 300 mg |
Aussi connu sous le nom de | Allopurinol |
Pression artérielle | Aucun effet significatif |
Nom commercial | Zyloprim, Aloprim |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
Nom chimique | 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol |
Formule | C5H4N4O |
Classe de substance | Inhibiteur de la xanthine oxydase |
Action principale | Réduit la production d'acide urique |
Demi-vie | 1 à 2 heures |
Posologie (médicale) | Généralement 100 à 300 mg par jour, peut être augmenté à 600 mg par jour dans les cas graves. |
Posologie (sport) | Non applicable |
Effets | Réduit les taux d'acide urique sérique et urinaire |
Effets secondaires | Éruption cutanée, syndrome de Stevens-Johnson, troubles gastro-intestinaux, anomalies des enzymes hépatiques |
Utilisation dans le sport | Pas généralement utilisé dans le sport |
Fabricant | Cipla |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.