Informations complémentaires
Rétention d'eau | Aucune rétention d'eau significative |
---|---|
Hépatotoxicité | Aucune hépatotoxicité significative n'a été signalée |
Test de laboratoire | Peut être détecté dans les analyses d'urine et de sang |
Aussi connu sous le nom de | Corynanthe yohimbe |
Pression artérielle | Peut provoquer une augmentation de la pression artérielle |
Nom commercial | Yocon, Yohimex, autres |
Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de l'humidité et de la chaleur |
Nom chimique | Ester méthylique de l'acide 17Ξ±-hydroxy-yohimban-16Ξ±-carboxylique |
Formule | C21H26N2O3 |
Classe de substance | alcaloïde indole |
Action principale | Antagoniste des récepteurs alpha-2 adrénergiques |
Demi-vie | Environ 36 minutes |
Posologie (médicale) | Généralement 5,4 mg par voie orale trois fois par jour |
Posologie (sport) | Généralement de 2,5 à 10 mg |
Effets | Augmente les niveaux d'adrénaline dans le corps, peut entraîner une combustion des graisses |
Effets secondaires | Augmentation de la pression artérielle, anxiété, étourdissements, maux de tête, nausées |
Utilisation dans le sport | Utilisé comme complément de perte de graisse |
Fabricant | Magnus Pharmaceuticals |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.