Informations complémentaires
Matière première | Insuline |
---|---|
Rétention d'eau | Peut provoquer une légère rétention d'eau |
Hépatotoxicité | Aucun effet hépatotoxique connu |
Test de laboratoire | Taux d'insuline dans le sang, test du peptide C |
Aussi connu sous le nom de | Insuline exogène |
Pression artérielle | Peut affecter indirectement la pression artérielle en modifiant les niveaux de glucose dans le sang |
Nom commercial | Humulin, Novolin, Lantus, entre autres |
Conditions de stockage | Doit être conservé au réfrigérateur (2 à 8 degrés Celsius), éviter la congélation |
Nom chimique | Insuline |
Formule | C257H383N65O77S6 (pour l'insuline humaine) |
Classe de substance | Hormone, peptide |
Action principale | Réduit le taux de glucose dans le sang |
Demi-vie | Varie selon le type (action rapide : 2 à 4 heures, action courte : 3 à 6 heures, action intermédiaire : 12 à 18 heures, action longue : 20 à 24 heures) |
Posologie (médicale) | Cela dépend de la sensibilité à l'insuline du patient, de son apport en glucides et de son taux de glycémie, généralement compris entre 0,5 et 1 unité/kg par jour. |
Posologie (sport) | Non recommandé pour un usage non médical |
Effets | Diminue la glycémie, augmente l'absorption cellulaire du glucose, favorise la synthèse du glycogène |
Effets secondaires | Hypoglycémie, prise de poids, résistance à l'insuline, réactions allergiques |
Utilisation dans le sport | Utilisé à des fins anaboliques |
Fabricant | LILLY TR |
Emballage | 1 flacon de 10 ml |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.